株式基本情報
基本情報
| 証券コード | 7459 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 配当基準日 | (期末)3月31日 (中間)9月30日 ※配当金のお支払いは当社定款により満3年となっております。 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 公告の方法 | 日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 定款 | |
| 発行可能株式総数 | 900,000,000株(2026年3月31日現在) |
| 発行済株式総数 | 215,975,042株(2026年3月31日現在) |
| 株主数 | 11,165名(2026年3月31日現在) |
大株主
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 所有株式数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 30,142 | 14.73 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC)RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 10,130 | 4.95 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,665 | 4.23 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 5,834 | 2.85 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 5,793 | 2.83 |
| 小林製薬株式会社 | 5,074 | 2.48 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 4,310 | 2.11 |
| MPグループメディセオ従業員持株会 | 3,778 | 1.85 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT | 3,458 | 1.69 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380684 | 3,133 | 1.53 |
(注) 1. 当社は自己株式11,276千株を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。
2. 持株比率は発行済株式の総数から自己株式を控除して計算しております。
3. 持株比率は小数点第3位を四捨五入して表示しております。

