SASB参照表
サステナビリティ開示トピックおよび会計メトリクス
トピック | 会計メトリクス | コード | 開示箇所 |
---|---|---|---|
輸送手段の燃料の管理 | 輸送重量燃費 | HC-DI-110a.1 | 統合報告書2023 P.33 |
物流による環境への影響を軽減する取組みの説明 | HC-DI-110a.2 | 統合報告書2023 P.33-35 | |
製品の安全性 | 製品の安全性に関する法的手続による金銭的損失の総額 | HC-DI-250a.1 | 該当なし |
毒性/化学物質の安全性、高い乱用の可能性、または配送における、販売される製品の健康面と安全面のリスクを最小化するための取組みの説明 | HC-DI-250a.2 | 統合報告書2023 P.14、P.60-61 | |
偽造医薬品 | 流通チェーン全体で製品のトレーサビリティを維持し、偽造を防止するための方法と技術の説明 | HC-DI-260a.1 | 統合報告書2023 P.14、P.60-61 |
医薬品および医療機器・医療器具のサプライヤーの認定のためのデューデリジェンスプロセスの説明 | HC-DI-260a.2 | 統合報告書2023 P.60-61 | |
偽造品に関連する潜在的または既知のリスクを顧客およびビジネスパートナーに警告するプロセスの説明 | HC-DI-260a.3 | 統合報告書2023 P.60-61 | |
製品ライフサイクル管理 | ライフサイクル全体を通して包装容器の環境への影響を低減する戦略の説明 | HC-DI-410a.1 | メディパルホールディングスウェブサイト ホーム>サステナビリティ・CSR情報> 環境における取組み |
回収、再使用、リサイクル、または寄贈された製品の量(重量) | HC-DI-410a.2 | メディパルホールディングスウェブサイト ホーム>サステナビリティ・CSR情報> 環境における取組み |
|
企業倫理 | 利益相反と非倫理的な商行為を最小限に抑えるための取組みの説明 | HC-DI-510a.1 | 統合報告書2023 P.57-59 |
賄賂、汚職、またはその他の非倫理的な商行為に関する法的手続による金銭的損失の総額 | HC-DI-510a.2 | 該当なし |
アクティビティメトリクス
アクティビティメトリクス | コード | 開示箇所 |
---|---|---|
医薬品の製品カテゴリ別 販売単位数 |
HC-DI-000.A | 現在、製品カテゴリー別の医薬品の販売数は開示していませんが、同売上高を開示しています。 Data Book 2023年3月期 P.7 |
医療機器の製品カテゴリ別 販売数 |
HC-DI-000.B | 現在、製品カテゴリー別の医療機器の販売数は開示していませんが、同売上高を開示しています。 Data Book 2023年3月期 P.7 |